各研究生,
根据关于《2018级博士研究生英语选课及申请免修的通知》(研函[2018]097号),下面为符合博士英语免修条件,提交了纸质申请并通过的学生名单。
1、通过免修申请的学生在选课时不需要再选英语课,并自动获得英语学分(成绩统一为85分)。
2、通过免修申请的学生不用参加2018年博士英语分级考试(考场名单中有,不用参加考试)。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 备注 | 
| 1 | 3120185777 | 张萌 | 管理与经济学院 | 英语六级592分,雅思成绩7.0 | 
| 2 | 3120185794 | 乙艺 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得硕士学位(美国密苏里州立大学) | 
| 3 | 3120185817 | 许清扬 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得硕士学位(英国布里斯托大学) | 
| 4 | 3120185780 | 张帆 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得硕士学位(英国曼彻斯特大学) | 
| 5 | 3120185760 | 姜君蕾 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得学士学位(爱尔兰都柏林大学学院) | 
| 6 | 3120185766 | 陈楷元 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得硕士士学位(英国伦敦国王学院) | 
| 7 | 3120185798 | 邹朋宇 | 管理与经济学院 | 英语为母语的国家获得硕士学位(美国密苏里州立大学) | 
| 8 | 3120185539 | 丛堃 | 材料学院 | 以英语为母语的国家获得学士学位或硕士学位 | 
| 9 | 3120185362 | 马丹妮 | 光电学院 | 
 | 
| 10 | 3120185313 | 侯起超 | 光电学院 | 
 | 
| 11 | 3120185226 | 薛嘉琪 | 机车学院 | 英语国家硕士学位 | 
| 12 | 3120185263 | 张瑾 | 机车学院 | 六级584 | 
| 13 | 3120185302 | 赵正阳 | 机车学院 | 学士学位 | 
| 14 | 3120185846 | 雷琨 | 人文学院 | 以英语为母语的国家获得学士学位或硕士学位 | 
| 15 | 3120185733 | 董珊 | 物理学院 | 以第一或通讯作者在国外期刊上公开发表学术论文3篇 | 
| 16 | 3120150377 | 郑寒雨 | 信息与电子学院 | 雅思成绩不低于6.5分 | 
| 17 | 3120185418 | 孟恩同 | 信息与电子学院 | 雅思成绩不低于6.5分 | 
| 18 | 3120185440 | 张莉婷 | 信息与电子学院 | 英语专业八级考试合格及以上 | 
| 19 | 3120185466 | 于宗洋 | 自动化学院 | 雅思6.5 | 
| 20 | 3120185494 | 任慕成 | 计算机 | 以英语为母语的国家获得学士或硕士学位 | 
| 21 | 3120175498 | 武文馨 | 计算机 | 以英语为母语的国家获得学士或硕士学位 | 
| 22 | 3120185524 | 王可惟 | 计算机 | 以英语为母语的国家获得学士或硕士学位 | 
| 23 | 3120185010 | 李文豪 | 宇航 | 2017年10月获得英国谢菲尔德大学理学硕士学位 | 
| 24 | 3120185063 | 葛佳昊 | 宇航 | 2018年6月英语六级考试,成绩585分 | 
| 25 | 3120185074 | 王冉 | 宇航 | 2017年8月,雅思6.5 | 
| 26 | 3120185067 | 陆晓萱 | 宇航 | 2018年3月,TOEFL成绩104 | 
| 27 | 3120185127 | 李沐潮 | 机电 | 免修第一条 | 
| 28 | 3120185135 | 梅勇 | 机电 | 免修第二条 | 
| 29 | 3120185137 | 齐佳硕 | 机电 | 免修第一条 | 
| 30 | 3120185154 | 杨海洋 | 机电 | 免修第三条 | 
| 31 | 3120185183 | 王慧心 | 机电 | 英语六级598 | 
工作联系人:杜乔
联系邮箱:duqiao@cnpigeon.com