各位老师、研究生: 由于要进行港澳台入学考试,研究生楼将于4月8、9日(周六、日)进行封层。具体信息如下: 4月7日21:30至4月9日13:00,封二、三层。 在二、三层上课的老师,将调到其它楼层,具体见下表:(自设的教室请咨询学院或等学院通知)
| 课程中文名称 | 教学班名称 | 学生人数 | 授课教师 | 开课单位 | 上课时间 | 原教室 | 现教室 | 
| 公共经济学 | 2016MPA | 15 | 王晓亮 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-4节 | 研204 | 研415 | 
| 运作管理 | 2016级MBA在职2班 | 44 | 张祥 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-4节 | 研206 | 研407 | 
| 运作管理 | 2016级MBA在职1班 | 46 | 崔立新 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-2节 | 研207 | 研104 | 
| 市场营销管理 | 2016级MBA在职4班 | 44 | 吴水龙 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六3-4节 | 研207 | 研104 | 
| 管理经济学 | 2016级MBA在职3班 | 46 | 曾春媛 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-2节 | 研208 | 研103 | 
| 商业伦理与企业社会责任 | 2016级MBA在职3班 | 45 | 孟凡臣 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六3-4节 | 研208 | 研103 | 
| 能源与环境政策专题 | 2016级MBA国际班 | 13 | Eric | 管理与经济学院 | 6-6周星期六5-5节 | 研208 | 研104 | 
| 光纤传感技术与系统 | 1 | 32 | 江毅 | 光电学院 | 6-6周星期五5-5节 | 研209 | 研105 | 
| 工程硕士上课 | 1 | 
 | 沈英 | 信息学院 | 6-6周星期六1-5节 | 研210 | 研403 | 
| 在职研究生上课 | 1 | 付庆利 | 软件学院 | 6-6周星期六1-5节,6-6周星期日1-2节 | 研301 | 研501 | |
| 车辆电驱动理论与设计 | 1 | 48 | 何洪文, 翟丽 , 熊瑞 | 机械与车辆学院 | 6-6周星期五5-5节 | 研302 | 研502 | 
| 管理者的领导艺术 | 2016级MBA在职3+4班 | 89 | 钟惠波 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六5-5节 | 研302 | 研502 | 
| 危机管理专题 | 2016级MBA集中1班 | 34 | 刘铁忠 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六5-5节 | 研303 | 研103 | 
| 管理统计学 | 2016级MBA国际班 | 43 | 李苏一 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-2节 | 研304 | 研507 | 
| 财务管理 | 2016级MBA在职1班 | 47 | 王锐 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六3-4节 | 研304 | 研507 | 
| 管理信息系统 | 2016级MBA在职4班 | 49 | 高慧颖 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六1-2节 | 研306 | 研605 | 
| 市场营销管理 | 2016级MBA国际班 | 44 | 倪跃峰 | 管理与经济学院 | 6-6周星期六3-4节 | 研306 | 研605 | 
| 飞行器气动设计 | 1 | 35 | 雷娟棉, 吴小胜 | 宇航学院 | 6-6周星期五5-5 节 | 研307 | 研105 | 
| 比较公共行政 | 2016MPA | 15 | 邓欣吉 | 管理与经济学院 | 6-6周星期日1-2节 | 研204 | 研404 | 
| 会计学 | 2016级MBA在职2班 | 44 | 陈宋生 | 管理与经济学院 | 6-6周星期日1-2节 | 研206 | 研405 | 
| 创新与变革管理 | 2016级MBA在职3班 | 41 | 汪涛 | 管理与经济学院 | 6-6周星期日1-2节 | 研207 | 研407 | 
| 组织行为学 | 2016级MBA在职1班 | 46 | 王成全 | 管理与经济学院 | 6-6周星期日1-2节 | 研208 | 研507 | 
| 管理信息系统 | 2016级MBA国际班 | 44 | 尹秋菊 | 管理与经济学院 | 6-6周星期日1-2节 | 研304 | 研605 | 
请相关部门互相转告,谢谢配合。
工作联系人:杜乔 工作联系邮箱:duqiao@cnpigeon.com
主管领导: 陈旵明